Spelarnas löner i Damallsvenskan – så mycket tjänar svenska damfotbollsspelare
Intresset för Damallsvenskan har vuxit enormt de senaste åren, både på läktarna och i medierna. Men en fråga som ofta väcker nyfikenhet är: hur mycket tjänar egentligen spelarna i Damallsvenskan? Här går vi igenom de senaste uppgifterna om löner, skillnader mellan klubbar och hur utvecklingen ser ut framöver.
Genomsnittlig lön i Damallsvenskan
Lönerna i Damallsvenskan varierar kraftigt mellan klubbar och spelare. Enligt de senaste uppskattningarna ligger genomsnittslönen för en spelare i Damallsvenskan 2025 på mellan 20 000 och 35 000 kronor i månaden. De största profilerna – ofta landslagsspelare – kan tjäna upp mot 60 000–80 000 kronor i månaden, medan yngre eller mindre etablerade spelare ofta kombinerar fotbollen med arbete eller studier.
Skillnader mellan klubbarna
De ekonomiskt starkare klubbarna, som BK Häcken, Hammarby och Linköpings FC, erbjuder generellt högre löner och bättre förutsättningar. Mindre föreningar med begränsade resurser har fortfarande svårt att konkurrera, vilket skapar en tydlig ekonomisk klyfta inom serien.
Jämförelse med herrfotbollen
Trots att damfotbollen växer snabbt är skillnaden i ersättning fortfarande stor jämfört med herrarnas Allsvenskan. En genomsnittlig spelare i herrarnas högsta serie tjänar ofta mer på en månad än vad många damspelare får på ett helt år. Många inom sporten arbetar dock aktivt för att minska den här skillnaden, bland annat genom ökade sponsoravtal och bättre tv-avtal för Damallsvenskan.
Framtiden för lönerna i Damallsvenskan
Med ökat publikintresse, bättre mediebevakning och fler professionella satsningar ser framtiden ljus ut för damfotbollen i Sverige. Svenska Fotbollförbundet och klubbarna arbetar mot målet att alla spelare i Damallsvenskan ska kunna leva helt på sin fotboll inom några år.
Högst lön damallsvenskan
De högst betalda spelarna i OBOS Damallsvenskan 2025 är:
| # | Spelare | Klubb | Årsinkomst (kronor) |
| 1 | Jonna Andersson | Linköping | 2 420 000 |
| 2 | Caroline Seger | Rosengård (slutat) | 2 321 000 |
| 3 | Stina Lennartsson | Hammarby | 1 655 000 |
| 4 | Anna Anvegård | Häcken | 1 114 000 |
| 5 | Filippa Curmark | Häcken | 728 000 |
| 6 | Moa Sjöström | AIK | 657 000 |
| 7 | Josefine Rybrink | Häcken | 655 000 |
| 8 | Anna Tamminen | Hammarby | 649 000 |
| 9 | Nellie Persson | Vittsjö | 631 000 |
| 10 | Gudrun Arnadottir | Rosengård | 630 000 |
| 11 | Halimatu Ayinde | Rosengård | 621 000 |
| 12 | Emma Lennartsson | Linköping | 610 000 |
| 13 | Clarissa Larisey | Häcken | 595 000 |
| 14 | Stine Larsen | Häcken | 519 000 |
| 15 | Jessica Wik | Rosengård | 516 000 |
| 16 | Emma Jansson | Rosengård | 506 000 |
| 17 | Emma Berglund | Rosengård | 500 000 |
| 18 | Emilia Larsson | Rosengård | 498 000 |
| 19 | Ria Öling | Rosengård | 495 000 |
| 20 | Aivi Luik | Häcken | 486 000 |
| 21 | Fanny Hjelm Rönnlund | Brommapojkarna | 486 000 |
| 22 | Ellinor Johansson | Brommapojkarna | 484 000 |
| 23 | Jennie Nordin | AIK | 474 000 |
| 24 | Rosa Kafaji | Häcken | 471 000 |
| 25 | Olivia Holdt | Rosengård | 470 000 |
| 26 | Sandra Lynn | Vittsjö | 467 000 |
| 27 | Rebecca Knaak | Rosengård | 465 000 |
| 28 | Eva Nyström | Hammarby | 464 000 |
| 29 | Emmi Alanen | Kristianstad | 464 000 |
| 30 | Ellen Gibson | Hammarby | 455 000 |
| 31 | Elsa Karlsson | Brommapojkarna | 454 000 |
| 32 | Adelisa Grabus | AIK | 446 000 |
| 33 | Josephine Frigge | Hammarby | 440 000 |
| 34 | Selina Henriksson | Piteå | 436 000 |
| 35 | Hanna Wijk | Häcken | 435 000 |
| 36 | Vilde Hasund | Hammarby | 425 000 |
| 37 | Angel Mukasa | Rosengård | 425 000 |
| 38 | Adelina Engman | Brommapojkarna | 419 000 |
| 39 | Alice Carlsson | Hammarby | 416 000 |
| 40 | Elina Lenir | Trelleborg | 409 000 |
| 41 | Moa Olsson | Kristianstad | 407 000 |
| 42 | Frida Thörnqvist | Brommapojkarna | 401 000 |
| 43 | My Cato | Norrköping | 392 000 |
| 44 | Cecilia Edlund | Piteå | 390 000 |
| 45 | Lotta Ökvist | Hammarby | 389 000 |
| 46 | Emma Pennsäter | Växjö | 388 000 |
| 47 | Patricia Fischerova | AIK | 386 000 |
| 48 | Edina Filekovic | Trelleborg | 386 000 |
| 49 | Ronja Aronsson | Piteå | 384 000 |
| 50 | Daniella Famili | AIK | 382 000 |
Dessa siffror baseras på uppgifter från Silly Season och ger en inblick i lönenivåerna för toppspelare i ligan.
Det är viktigt att notera att lönerna inom Damallsvenskan varierar avsevärt beroende på klubb, spelartillgång och individuella kontrakt. Generellt sett är lönerna inom Damallsvenskan lägre än i vissa andra europeiska ligor. Till exempel, enligt en rapport från Sporting Intelligence, ligger snittlönen i Damallsvenskan på omkring 120 000 kronor per år, vilket motsvarar cirka 10 000 kronor per månad. Detta placerar Damallsvenskan på femte plats globalt sett när det gäller lönenivåer inom damfotboll.
Ref : https://sillyseason.se/lista/damallsvenskans-bast-betalda-spelare-289598
